|
Matchplay Einzel 2010 Sieger: Martin Kabke |
| Hasselbusch, Klaus | Hasselbusch, Klaus | Harrisson, Klaus | Kabke, Martin | Kabke, Martin |
| Harrisson, Klaus | Harrisson, Klaus | |||
| von Nerèe, Dominicus | ||||
| Wischmann, Ronald | Kabke, Martin | |||
| Wischmann, Ronald | ||||
| Wulff, Dieter | Kabke, Martin | |||
| Kabke, Martin | ||||
| Teklinski, Alfred | Teklinski, Alfred | Teetz, Henning | ||
| Teklinski, Alfred | ||||
| Seiler, Stefan | ||||
| Seiler, Stefan | ||||
| Jahnke, Helmut | Jahnke, Helmut | Teetz, Henning | ||
| Teetz, Henning | Teetz, Henning | |||
| Kranzusch, Ulrich | ||||
| Baumstark, Peter | Wüpper, Jürgen | Dölger, Jochen | Dölger, Jochen | Heidelmann, Lena Marie |
| Wüpper, Jürgen | ||||
| Dölger, Jochen | ||||
| Dölger, Jochen | ||||
| Miesner, Gustav | Miesner, Gustav | Böger, Torsten | ||
| Mundt, Hans-Jürgen | ||||
| Böger, Torsten | ||||
| Böger, Torsten | ||||
| Lemke, Günter | Geyer, Michael | Di Nardo, Fabio | Heidelmann, Lena Marie | |
| Geyer, Michael | ||||
| Di Nardo, Fabio | Di Nardo, Fabio | |||
| Poppe-Hanke, Silke | Pieschke, Pasqual | Heidelmann, Lena Marie | ||
| Pieschke, Pasqual | ||||
| Heidelmann, Lena Marie | ||||
| Heidelmann, Lena Marie |