Greenfee – unsere Spielgebühren
Um die Anlage so zu erhalten, wie sie ist, berechnen wir für Nichtmitglieder und Gäste folgende Nutzungsgebühren:
SOMMERGRÜNS | 18 Loch | 18 Loch | 9 Loch | 9 Loch | ||
Mo-Fr | Sa, So, | Mo-Fr | Sa, So, | |||
-------------- | Feiertag | Feiertag | ||||
DGV-Ausweis mit regionalem Spielrecht | € 85,00 | € 100,00 | € 45,00 |
€ 55,00 | ||
DGV-Ausweis ohne regionales Spielrecht | € 110,00 | € 120,00 | € 65,00 | € 70,00 | ||
In Begleitung eines Mitgliedes | ||||||
max. 2 Personen | € 55,00 | € 65,00 | 9L keine Ermäßigung | |||
G/F Card von Schleswig-Holstein | € 51,00 | |||||
gilt nicht für Wettspiele an Wochenenden und Feiertagen oder 9L Runden | ||||||
und Personengruppen über 8 Spieler | ||||||
Mitglieder befreundeter Golf-Clubs: | ||||||
Wentorf-Reinbek | € 75,00 | € 90,00 | 9L keine Ermäßigung | |||
Escheburg (außer Freegolfer) | € 65,00 | nicht an Wochenenden und Feiertagen oder 9L Runden | ||||
Brunstorf, Großensee, Glinde, | ||||||
Grambek, Jersbek, Segeberg-Wensin | € 75,00 | nicht an Wochenenden und Feiertagen oder 9L Runden | ||||
WINTERGRÜNS | € 45,00 | für 18L und 9L | ||||
Weitere Vergünstigungen gibt es nicht! | ||||||
|
€ 650,00 | |||||
|
€ 500,00 |
|||||
Driving-Range | € 6,00 | |||||
Schüler und Studenten bis 25 Jahre | frei | |||||
Kurzplatz inkl. Driving-Range | € 12,00 | |||||
Schüler und Studenten bis 25 Jahre | € 5,00 | |||||
Jahreskarte | € 120,00 | |||||
Spielberechtigungen: An Wochentagen mit Clubvorgabe -45 An Wochenenden und Feiertagen mit DGV-Stammvorgabe von mindestens -36 Spielberechtigt sind Spieler nur bei Vorlage ihres gültigen DGV-Ausweises. Schüler und Studenten bis 25 Jahre zahlen bei Vorlage eines gültigen Nachweises jeweils die Hälfte. Achtung: Es kann nur eine (1) Ermäßigung in Anspruch genommen werden. Für Wintergrüns gibt es keine Ermäßigung. |