2024
13.04. - 15.05. | bis 17.06. | bis 15.07. | bis 12.08. | Finale bis 09.09. |
Zwerg, Carsten | Zwerg, Carsten | Zwerg, Carsten | Kruse, Detlef | Kruse, Detlef |
Rast | ||||
Pagel, Cornelius | Pagel, Cornelius | |||
Körber-Entwistle, Nicole | ||||
Rast | Sannmann, Kai | Kruse, Detlef | ||
Sannmann, Kai | ||||
Kruse, Detlef | Kruse, Detlef | |||
Ahlgrimm, Matthias | ||||
Lüdemann, Sascha | Lüdemann, Sascha | Lüdemann, Sascha | Lüdemann, Sascha | |
Teetz, Henning | ||||
Rast | Rathje, Bernd | |||
Rathje, Bernd | ||||
Kuhn, Michael | Kuhn, Michael | Wüpper, David L. | ||
Rast | ||||
Rast | Wüpper, David L. | |||
David L. Wüpper | ||||
Schwarze, Jan | Schwarze, Jan | Wilke, Florian | Wilke, Florian | Wilke, Florian Sieger!!! |
Rast | ||||
Wilke, Florian | Wilke, Florian | |||
Andresen, Norbert | ||||
Allers, Dieter | Allers, Dieter | Krahl, Niklas | ||
Rast | ||||
Krahl, Niklas | Krahl, Niklas | |||
Rast | ||||
Hanold, Jörg | Kraass, Kai | Kraass, Kai | Kraass, Kai | |
Kraass, Kai | ||||
Ferner, Dr. Ansgar | Harrisson, Klaus | |||
Harrisson, Klaus | ||||
Pettka, Michael | Pettka, Michael | Pettka, Michael | ||
Rast | ||||
Rast | Poppelreuther, Phineas | |||
Poppelreuther, Phineas |